Консультация специалиста t.: +79022866513 , e-mail.: grini-999@yandex.ru
(ООО «Автотехнологии+»), является крупнейшим продавцом турбин для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей , тракторов и сельскохозяйственных машин производимых в странах СНГ и бывшего СССР
Мы всегда готовы предоставить данные для следующих автомобилей и тракторов:
• грузовые автомобили (турбокомпрессоры для КАМАЗ , МАЗ, ГАЗ, Газель,КрАЗ,ЗИЛ,Урал, БелАЗ);
• трактора (турбокомпрессоры для МТЗ, ДТ-75, Т-150,К-700 / 701 «Кировец», Т-130 / 170 ЧТЗ, ЮМЗ);
• автобусы (турбокомпрессоры для ПАЗ, ЛиАЗ, Ikarus, » Эталон», » Ivan»);
• комбайны
Все турбокомпрессоры сертифицированы в РФ
Доставка в любой горд РФ , а так же страны таможенного союза. Наличный , безналичный расчёт .
Отсрочка оплаты . Пакет документов
Обозначение по каталогу | Применение | Вес | Стоимость | ||
(3773122/3773121) | Дв.: Cummins ISF 2.8; Газель «Бизнес», «Соболь», Газель «Next», FOTON | 5,6 | 24500 | руб. | |
(3777896/3777897) | Дв.: Cummins ISF 3.8; Газель «Валдай» | 5,6 | 24500 | руб. | |
(3774197/3774198) | Дв.: Cummins ISF 3.8; ПАЗ-3204, «Валдай», ГАЗ-33106 | 5 | 24500 | руб. | |
(4043980/4043982 ) | Дв.: Cummins 6ISBE300; КамАЗ «ЕВРО-3» | 12,7 | 24500 | руб. | |
600-1118010.01 | Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 |
МТЗ-922/923/950/952/890/895, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н Гомсельмаш, ДСТ Амкодор | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.01 | Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 |
МТЗ-922/923/950/952/890/895, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н Гомсельмаш, ДСТ Амкодор | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.02 | Д-245.12С-143/231/365/368 | ЗиЛ 4331 (Бычек) | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.02 | Д-245.12С-143/231/365/368 | ЗиЛ 4331 (Бычек) | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.03 | РМ-80, РМ-120 | МТЗ 100, ЗиЛ 5301, ЮМЗ | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.03 | РМ-80, РМ-120 | МТЗ 100, ЗиЛ 5301, ЮМЗ | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.04 | Д 245.12С | 33 ГТ, ГАЗ 34039 | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.04 | Д 245.12С | 33 ГТ, ГАЗ 34039 | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.05 | Д 245.7 — 628/658 | ГАЗ 3309, 33081 | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.02.05 | Д 245.7 — 628/658 | ГАЗ 3309, 33081 | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.06 | Д 246.3/4 | Энергоустановка | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.06 | Д 246.3/4 | Энергоустановка | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.07 | Д-245, Д-245.5 | МТЗ-1021, МТЗ-890 | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.07 | Д-245, Д-245.5 | МТЗ-1021, МТЗ-890 | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.11 | Д-245.12С | Переоборудованный ГАЗ-66 | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.11 | Д-245.12С | Переоборудованный ГАЗ-66 | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.12 | Д-246.4 | Энергоустановка | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.12 | Д-246.4 | Энергоустановка | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.13 | Д-246.4 | Энергоустановка | 6,7 | 12425 | руб. |
600-1118010.01.13 | Д-246.4 | Энергоустановка | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.01.08 | Д-245.16С | Онежский тракторный завод | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.01.09 | Д-245.5С | МТЗ-921 | 6,7 | 12947 | руб. |
600-1118010.03.10 | Д-245.5S2; Д-245.43S2 | Волгоградский Тракторный Завод, «Амкодор» | 6,7 | 12947 | руб. |
620.1118010.01 | Д 245.7; Д 245.9 | Автобусы ПАЗ 32051 Автомобили ЗиЛ | 7,75 | 15208 | руб. |
620.1118010.02 | Д 245.9-67; Д 245.9-568 |
ЛАЗ 695; Автобусы ПАЗ — «Аврора» | 7,75 | 15208 | руб. |
620.1118010.03 | Д 245.7-566; Д 245.7-165 |
Автомобили ГАЗ | 7,75 | 15208 | руб. |
620.1118010.04 | Д-245.16Л-261, Д-245.9-67 (568) |
Онежский тракторный з-д ТДТ-55А; ЛХТ-55; ТЛТ-100А |
7,75 | 15208 | руб. |
620.1118010.05 | Д 245.9-335/336 | МАЗ 4370 | 7,75 | 15208 | руб. |
620.1118010.06 | Д-245.7 Е2-251/254 | ГАЗ, ВАЛДАЙ | 7,75 | 15208 | руб. |
КБПА451651.03 | Д-245.7 Е3 | ГАЗ | 7,75 | 16127 | руб. |
КБПА451651.06 | Д-245.7 Е4 | ВАЛДАЙ | 7,75 | 16127 | руб. |
700-1118010.01 | Д 260.1(С), Д 260.2(С), Д 2601С2, Д 260 2С2, Д 260.1, Д 260.2 | К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор | 8,65 | 13592 | руб. |
700-1118010.02 | Д-260.4-16, 260.4-18 | Гомсельмаш, Брянск | 8,65 | 13592 | руб. |
742-1118010 | Д-440, Д-442 (АМЗ) | Комбайн «Енисей-1200» | 9,85 | 12592 | руб. |
702-1118010 | Д-245, Д-245.1 | ЗиЛ 5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923 | 7,25 | 11422 | руб. |
7403-1118010 | КамАЗ 7403.10, 740.11-240 и др. | Автомобили КамАЗ | 7,45 | 11422 | руб. |
7406-1118010 | 740.14-300/-240 | КамАЗ Евро-1 | 8,7 | 13128 | руб. |
7405.1118012 | 740.30-260, 740.31-260, 740.50-360, 740.51-320 |
КамАЗ Евро-2 | 9,7 | 13128 | руб. |
697TC55L EURO2 | Автобус «Эталон» БАЗ-А079, TATA, I-VAN | 9,85 | 15323 | руб. | |
Д-260.4 | Брянск, Арсенал, Ирмаш, Гомсельмаш | 9,65 | 13911 | руб. | |
Д-260.1; Д-260.3 | МТЗ-1221, 1222, 1522; Ростсельмаш, Амкодор | 9,65 | 13911 | руб. | |
Двигатели 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300/240 | а/м КамАЗ | 9,85 | 13911 | руб. | |
Двигатели 740.30, 740.31, 740.50, 740.51 | а/м КамАЗ | 9,85 | 13911 | руб. | |
851.30001.00 | СМД-17Н/18Н,17Н05 | Трактор ДТ-75Н | 9,7 | 12421 | руб. |
853.30001.00 | СМД-21/22,22А,23/24 СМД 18 НП.01. | Трактор ТБ-1М, ЛХТ-100, Комбайны: «Дон 1200», комбайн «Нива» СК-5, «Сибиряк» СКД6 | 9,6 | 12421 | руб. |
51-54-1 | Д-160М | Трактор Т-170М.01 | 13,05 | 14531 | руб. |
861.30001.10 | СМД-31, 31А, 31А.02, 31.06 | Комбайны: «Дон- 1500», «Колос» СК-6, рисоуборочный «Кубань» | 13,05 | 14782 | руб. |
866.30001.10 | Д-440,Д-442 (АМЗ) | Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П, ДЗ-42, ДЗ-162, ДУ-68, комбайн «Дон-1500» | 9,6 | 14782 | руб. |
877.30001.10 | 8ДВТ-300,В-400, В-500 | Тракторы:Т-330, Т-25 | 10,15 | 14782 | руб. |
112.30001.00 | СМД-60\62,63,64,68 | Т-150Г, Т-150К, Т-157, -158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 |
21 | 15718 | руб. |
111.30001.00 | СМД17Н/КН,18Н/КН/МП | ДТ-75Н, комбайны: «Нива» СК-6, ККС-6, ККСЦ | 16,6 | 15718 | руб. |
92.000 | Д-160, Д-170 | Трактор Т-130/170 | 19,4 | 15876 | руб. |
238НБ-1118010-Г | ЯМЗ-238 НД2/Л,Н | тракторы К-700А, ав-ль КрАЗ-260, тягачи КрАЗ |
27,3 | 17641 | руб. |
12.1118010 (122.1118010) |
ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ | 16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-01/02 (122.1118010-01/02) |
ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. | БелАЗ-75485, 75486,75487 | 16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-03/04 (122.1118010-03/04) |
ЯМЗ-8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10 | БелАЗ-75482, МАЗ-7413 |
16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-07 (122.1118010-07) |
ЯМЗ-236Н; ЯМЗ-236Б; ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236БЕ2; ЯМЗ-236НЕ2; ЯМЗ-236НД; ЯМЗ-7601.10 | Автомобили МАЗ, ЗИЛ, «Урал», КрАЗ; автобусы ЛАЗ двигатели ЯМЗ с рядным ТНВД |
16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-08/09 (122.1118010-08/09) |
ЯМЗ-850.10 | Тракторы ЧЗПТ | 16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-11 (122.1118010-11) |
ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5 | Тракторы К-701А «Кировец» | 16,7 | 16057 | руб. |
(12.1118010-13) 122.1118010-13 |
ЯМЗ-236БЕ-3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ2 | двигатели ЯМЗ с V-образным ТНВД | 16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-14 (122.1118010-14) |
ЯМЗ-236НЕ2-3,-23,-24; ЯМЗ-7601.10-18 |
автомобили УрАЛ | 16,7 | 16057 | руб. |
12.1118010-19/10 (122.1118010-19/10) |
ЯМЗ-8501.10 | 16,7 | 16057 | руб. | |
12.1118010-15 (122.1118010-15) |
ЯМЗ-236НЕ-6,-18 | 16,7 | 16057 | руб. | |
12.1118010-16 (122.1118010-16) |
ЯМЗ-238БН-ос.к.; ЯМЗ-7514.10-ос.к.,-1,-2 |
16,7 | 16057 | руб. | |
12.1118010-17 (122.1118010-17) |
ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
16,7 | 16057 | руб. | |
238Б, 238БЕ, 238БЕ2, 238Д, 238ДЕ, 238ДЕ2, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, 7513.10, 7514.10 | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, КрАЗ-7133, МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692388, МЛ-107 г. Курган, МАЗ-533605, 630305, СуперМАЗ | 17,05 | 18151 | руб. | |
ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540,75401, 75406, 75408, 75409 | 17,05 | 18151 | руб. | |
Д-280; 842.10 / 8424.10 (425 л/с) | ТМЗ (Тутаевский Моторный Завод) МАЗ, БЕЛАЗ |
17,05 | 19764 | руб. | |
ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 | ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5 | 16,7 | 18151 | руб. | |
ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. | БЕЛАЗ | 16,7 | 18151 | руб. | |
ЯМЗ-8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10 | 16,7 | 18151 | руб. | ||
ЯМЗ-850.10,850.10-01 | Тракторы ЧЗПТ | 16,7 | 18151 | руб. | |
ЯМЗ-8501.10 | Тракторы ЧЗПТ | 16,7 | 18151 | руб. | |
ЯМЗ-238БН-ос.к.; ЯМЗ-7514.10-ос.к.,-1,-2 |
16,7 | 18151 | руб. | ||
ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
16,7 | 18151 | руб. |